Cruises Around Middle East / Africa
| Price from | Now | Was |
| Inside: | £8,849 | £8,849 |
| Outside: | £9,789 | £9,789 |
| Balcony: | £Call | £Call |
THE MAGIC OF ASIA GRAND VOYAGER
| Price from | Now | Was |
| Inside: | £4,759 | £4,759 |
| Outside: | £5,259 | £5,259 |
| Balcony: | £Call | £Call |
TOKYO TO MUMBAI
| Price from | Now | Was |
| Inside: | £3,659 | £3,659 |
| Outside: | £3,719 | £3,719 |
| Balcony: | £Call | £Call |
GRAND VOYAGE MANILA TO MUMBAI
| Price from | Now | Was |
| Inside: | £1,149 | £Call |
| Outside: | £1,369 | £Call |
| Balcony: | £Call | £Call |
INDIA, ARABIA & AFRICAN CONTRASTS
| Price from | Now | Was |
| Inside: | £3,909 | £3,909 |
| Outside: | £3,969 | £3,969 |
| Balcony: | £Call | £Call |
GV FROM THE INDIAN SUBCONTINENT
| Price from | Now | Was |
| Inside: | £2,759 | £2,759 |
| Outside: | £2,979 | £2,979 |
| Balcony: | £Call | £Call |
INDIA TO ITALY GRAND VOYAGER
| Price from | Now | Was |
| Inside: | £1,449 | £1,449 |
| Outside: | £1,739 | £1,739 |
| Balcony: | £Call | £Call |
ANCIENT WORLDS & MODERN MASTERPIECE
| Price from | Now | Was |
| Inside: | £5,795 | £5,795 |
| Outside: | £7,885 | £7,885 |
| Balcony: | £Call | £Call |
GRAND INDIAN OCEAN
| Price from | Now | Was |
| Inside: | £3,479 | £3,479 |
| Outside: | £3,849 | £3,849 |
| Balcony: | £Call | £Call |
GRAND INDIAN OCEAN VOYAGER
| Price from | Now | Was |
| Inside: | £2,129 | £2,129 |
| Outside: | £2,359 | £2,359 |
| Balcony: | £Call | £Call |






